米国市場(NYSEおよびNASDAQ)に上場している、主な日本企業のADR(米国預託証書)銘柄をセクター別にまとめました。
ADRは米国市場の取引時間中に売買されるため、翌営業日の日本市場の動向を占う指標としてもよく活用されます。
| No | 銘柄名 | 米国ティッカー | セクター |
| 1 | トヨタ自動車 | TM | 輸送用機器 |
| 2 | ホンダ (本田技研工業) | HMC | 輸送用機器 |
| 3 | 日産自動車 | NSANY | 輸送用機器 |
| 4 | SUBARU | FUJHY | 輸送用機器 |
| 5 | アイシン | ASEKY | 輸送用機器 |
| 6 | ソニーグループ | SONY | 電気機器 |
| 7 | パナソニック HLDGS | PCRFY | 電気機器 |
| 8 | キヤノン | CAJYY | 電気機器 |
| 9 | キーエンス | KYCCY | 電気機器 |
| 10 | 東京エレクトロン | TOELY | 電気機器 |
| 11 | ニデック (旧日本電産) | NJDCY | 電気機器 |
| 12 | ファナック | FANUY | 電気機器 |
| 13 | 村田製作所 | MRAAY | 電気機器 |
| 14 | 京セラ | KYOCY | 電気機器 |
| 15 | アドバンテスト | ATEYY | 電気機器 |
| 16 | 日立製作所 | HTHIY | 電気機器 |
| 17 | 三菱電機 | MIELY | 電気機器 |
| 18 | NEC (日本電気) | NIPNY | 電気機器 |
| 19 | 三菱UFJフィナンシャル・G | MUFG | 銀行業 |
| 20 | 三井住友フィナンシャル・G | SMFG | 銀行業 |
| 21 | みずほフィナンシャルグループ | MFG | 銀行業 |
| 22 | 野村ホールディングス | NMR | 証券商品先物 |
| 23 | オリックス | IX | その他金融業 |
| 24 | 東京海上HLDGS | TKOMY | 保険業 |
| 25 | 武田薬品工業 | TAK | 医薬品 |
| 26 | アステラス製薬 | ALPMY | 医薬品 |
| 27 | 第一三共 | DSNKY | 医薬品 |
| 28 | 中外製薬 | CHGCY | 医薬品 |
| 29 | エーザイ | ESAYY | 医薬品 |
| 30 | ソフトバンクグループ | SFTBY | 情報・通信業 |
| 31 | 日本電信電話 (NTT) | NTTYY | 情報・通信業 |
| 32 | KDDI | KDDIY | 情報・通信業 |
| 33 | 任天堂 | NTDOY | その他製品 |
| 34 | 信越化学工業 | SHECY | 化学 |
| 35 | 富士フイルム HLDGS | FUJIY | 化学 |
| 36 | 花王 | KAOPI | 化学 |
| 37 | 旭化成 | AHKSY | 化学 |
| 38 | 三菱商事 | MSBHY | 卸売業 |
| 39 | 三井物産 | MITSY | 卸売業 |
| 40 | 伊藤忠商事 | ITOCY | 卸売業 |
| 41 | 住友商事 | SSUMY | 卸売業 |
| 42 | 丸紅 | MARUY | 卸売業 |
| 43 | セブン&アイ・HLDGS | SVNDY | 小売業 |
| 44 | イオン | AONNY | 小売業 |
| 45 | 味の素 | AJNMY | 食料品 |
| 46 | キリンHLDGS | KNBWY | 食料品 |
| 47 | 日本たばこ産業 (JT) | JAPAY | 食料品 |
| 48 | ブリヂストン | BRDCY | ゴム製品 |
| 49 | 日本郵船 | NYUKY | 海運業 |
| 50 | JR東海 | CJPRY | 陸運業 |
注意点とポイント
- 上場市場の違い: NYSE(ニューヨーク証券取引所)やNASDAQに直接上場している銘柄もあれば、OTC(店頭市場)で取引されている銘柄(ティッカーが5文字で最後が「Y」のものが多い)もあります。
- 換算比率: ADR 1株が日本株の何株に相当するか(例:1:1や1:10など)は銘柄によって異なります。株価を比較する際は、この換算比率と為替レートを考慮する必要があります。
- 配当金: 日本株と同様に配当を受け取れますが、米ドルで支払われる際、現地の保管銀行の手数料が差し引かれるのが一般的です。
日本株ADRのヒートマップは下記をどうぞ。

